4월 10일 (토) 13시 기준
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
누적 | 66 | 202 | 130 | 197 | 425 | 328 | 267 | 217 | 356 | 406 | 214 | 128 | 221 | 159 | 240 | 92 | 689 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
누적 | 66 | 202 | 130 | 197 | 425 | 328 | 267 | 217 | 356 | 406 | 214 | 128 | 221 | 159 | 240 | 92 | 689 |
지역 | 중구 | 서구 | 동구 | 영도구 | 부산진구 | 동래구 | 남구 | 북구 | 해운대구 | 사하구 | 금정구 | 강서구 | 연제구 | 수영구 | 사상구 | 기장군 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금일 | - | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
누적 | 66 | 202 | 130 | 197 | 425 | 328 | 267 | 217 | 356 | 406 | 214 | 128 | 221 | 159 | 240 | 92 | 689 |
4월 10일 (토) 0시 기준